VISI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
“Menjadi Program Studi Ekonomi Syariah yang Integratif, Adaptif, dan Kompetitif Tingkat Regional di Tahun 2029”
Pilar Nilai Visi Keilmuan
Integratif
Memadukan nilai-nilai, prinsip, dan hukum Islam secara harmonis dengan perkembangan ilmu ekonomi modern.
Adaptif
Mampu merespons dan bertransformasi secara cepat terhadap dinamika teknologi informasi dan kurikulum pembelajaran kontemporer.
Kompetitif
Memiliki daya saing unggul di bidang pendidikan, riset terapan, serta kolaborasi strategis tingkat regional.
Misi Strategis
- Melaksanakan proses pendidikan yang integratif dengan memadukan kurikulum ilmu ekonomi modern, keuangan, dan bisnis dengan prinsip syariah secara komprehensif.
- Melaksanakan riset dan penelitian yang integratif serta relevan terhadap isu-isu kontemporer dalam bidang ekonomi di tingkat regional maupun nasional.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di wilayah regional.
- Membangun dan memperluas jaringan kerjasama yang kompetitif dengan lembaga keuangan syariah, instansi pemerintah, dan dunia usaha di tingkat regional untuk mendukung penyerapan lulusan serta penelitian terapan.
- Menjadi pusat rujukan dalam memberikan konsultasi dan edukasi mengenai literasi serta inklusi keuangan syariah kepada masyarakat regional.
Profil & Prospek Karir Lulusan
Karir 01
Praktisi Keuangan Syariah
Tenaga profesional di lembaga keuangan syariah (Bank & Non-Bank) yang mumpuni dalam menganalisis instrumen keuangan modern dengan filter syariah.
Karir 02
Islamic Community Development
Penggerak pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembinaan ekosistem ekonomi mikro, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf).
Karir 03
Sharia Business Educator
Konsultan profesional bagi dunia usaha dan publik dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, serta pendampingan sertifikasi halal.
Karir 04
Islamic Fintech & Digital Entrepreneur
Inovator bisnis mandiri yang mengintegrasikan teknologi digital terkini untuk melahirkan peluang usaha berbasis nilai-nilai syariah.
Karir 05
Junior Researcher in Contemporary Islamic Economics
Asisten peneliti dan praktisi riset yang memiliki ketajaman analitis untuk membedah dinamika dan isu-isu ekonomi Islam kontemporer.
Struktur Kurikulum Akademik
Kurikulum didesain secara modular, integratif, dan bertahap untuk memastikan kesiapan keilmuan maupun praktika mahasiswa:
Semester 1 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| INS1001 | Pancasila | 2 | MPK |
| STIT2006 | Kepesantrenan | 2 | MPK |
| ES25001 | Fikih Muamalah Klasik | 2 | MKK |
| ES25054 | Ayat dan Hadist Ekonomi | 2 | MKK |
| ES25002 | Pengantar Bisnis | 2 | MKB |
| ES25003 | Pengantar Akuntansi | 3 | MKB |
| ES25004 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | MKK |
| ES25005 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | MKK |
| INS1004 | Bahasa Inggris | 2 | MPK |
| INS1005 | Bahasa Arab | 2 | MPK |
| INS1006 | Tauhid | 2 | MPK |
Semester 2 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| INS1004 | Kewarganegaraan | 2 | MPK |
| ES25006 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 | MKK |
| ES25007 | Kebanksentralan dan OJK | 2 | MKB |
| INS1002 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
| ES25008 | Akuntansi Syariah | 3 | MKB |
| ES25009 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | MKK |
| ES25010 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | MKK |
| ES25011 | Pengantar Manajemen | 2 | MKB |
| ES25012 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | MKK |
| INS1003 | Filsafat Ilmu | 2 | MPK |
Semester 3 23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| ES25013 | Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah | 2 | MKB |
| ES25014 | Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah | 3 | MKB |
| ES25015 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | MKK |
| ES25016 | Teori Ekonomi Makro | 3 | MKK |
| ES25017 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | MKK |
| ES25018 | Matematika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan | 3 | MKK |
| ES25019 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | MKB |
| ES25020 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 3 | MKB |
Semester 4 24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| ES25021 | Manajemen Bank Syariah | 2 | MKB |
| ES25022 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | MKK |
| ES25023 | Ekonomi Makro Islam | 3 | MKK |
| ES25024 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | MKK |
| ES25025 | Etika Bisnis Syariah | 2 | MPB |
| ES25026 | Ekonometrika Dasar | 3 | MKK |
| ES25042 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | MKB |
| ES25028 | Ekonomi Moneter Islam | 3 | MKK |
| ES25029 | Manajemen Ziswaf | 3 | MKB |
Semester 5 22 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| ES25030 | Kewirausahaan Syariah | 2 | MPB |
| ES25031 | Statistika Ekonomi dan Bisnis Lanjutan | 3 | MKK |
| ES25032 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | MKB |
| ES25033 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | MKB |
| ES25034 | Pemasaran Digital | 3 | MKB |
| ES25035 | Ekonometrika Terapan | 3 | MKK |
| ES25036 | Metodologi Penelitian | 3 | MPB |
| ES25037 | Praktikum Lembaga Keuangan Syariah | 2 | MPB |
Semester 6 20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| ES25038 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | MKK |
| ES25039 | Keuangan Publik Islam | 3 | MKK |
| ES25040 | Seminar Penelitian | 3 | MPB |
| ES25041 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 2 | MPB |
| ES25044 | Ekonomi Perpajakan | 3 | MKB |
| ES25047 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | PIL |
| ES25050 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | PIL |
| ES25053 | Perencanaan Keuangan Syariah | 2 | MKB |
Semester 7 4 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| STIT2022 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | MBB |
Semester 8 6 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| STIT1008 | Skripsi | 6 | MKB |
146 SKS